NBA
Oklahoma City Thunder @ Houston Rockets
Thursday, January 15, 2026
HOU
Houston Rockets
91
Home
OKC Win Final
OKC
Oklahoma City Thunder
111
Away
Recent Form
Houston Rockets
Season Matchup
Video
Game Nuggets
- Shai Gilgeous-Alexander led all players with 20 PTS (2 REB, 4 AST) for Oklahoma City Thunder. Shai Gilgeous-Alexander →
- Oklahoma City Thunder won by 20: 111–91. Oklahoma City Thunder →
- Oklahoma City Thunder came in 4-1 over their previous 5 games. Oklahoma City Thunder →
- Meeting 2 of the season between these teams — Oklahoma City Thunder was 1-0 in the series before tip-off. Oklahoma City Thunder →
Scoring by Quarter
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 21 | 34 | 22 | 34 | 111 |
| HOU | 19 | 29 | 27 | 16 | 91 |
Box Score
Oklahoma City Thunder
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chet Holmgren | 18 | 9 | 1 | 2 | 4 | 29 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 20 | 2 | 4 | 0 | 2 | 33 |
| Luguentz Dort | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Aaron Wiggins | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Jalen Williams | 6 | 5 | 10 | 0 | 1 | 31 |
| Jaylin Williams | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Ousmane Dieng | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Alex Caruso | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| Kenrich Williams | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Isaiah Joe | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Cason Wallace | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| Chris Youngblood | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ajay Mitchell | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 |
Houston Rockets
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 37 |
| Jabari Smith Jr. | 17 | 10 | 1 | 2 | 1 | 34 |
| Alperen Sengun | 14 | 13 | 5 | 0 | 1 | 33 |
| Josh Okogie | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| Amen Thompson | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 40 |
| Jeff Green | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jae'Sean Tate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Steven Adams | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| Aaron Holiday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| JD Davison | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Reed Sheppard | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19 |
Team Stats
| Team | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 41-89 | 16-41 | 13-15 | 44 | 25 | 9 | 12 | 11 |
| Houston Rockets | 35-104 | 7-24 | 14-17 | 60 | 17 | 10 | 7 | 14 |