NBA
Utah Jazz @ Minnesota Timberwolves
Friday, November 7, 2025
MIN
Minnesota Timberwolves
137
Home
MIN Win Final
UTAH
Utah Jazz
97
Away
Recent Form
Minnesota Timberwolves
Season Matchup
Video
Game Nuggets
- Anthony Edwards led all players with 37 PTS (5 REB, 1 AST) for Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards →
- Minnesota Timberwolves won by 40: 137–97. Minnesota Timberwolves →
- Minnesota Timberwolves came in 2-3 over their previous 5 games. Minnesota Timberwolves →
Scoring by Quarter
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UTAH | 15 | 30 | 22 | 30 | 97 |
| MIN | 43 | 36 | 25 | 33 | 137 |
Box Score
Utah Jazz
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 21 |
| Jusuf Nurkic | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19 |
| Svi Mykhailiuk | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Keyonte George | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 26 |
| Isaiah Collier | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| Kevin Love | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kyle Anderson | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Kyle Filipowski | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| Taylor Hendricks | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| Cody Williams | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Brice Sensabaugh | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Elijah Harkless | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ace Bailey | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 24 |
| Walter Clayton Jr. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Minnesota Timberwolves
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 19 | 10 | 12 | 1 | 0 | 26 |
| Jaden McDaniels | 22 | 7 | 1 | 3 | 2 | 27 |
| Rudy Gobert | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 29 |
| Donte DiVincenzo | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| Anthony Edwards | 37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| Joe Ingles | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Leonard Miller | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Joan Beringer | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Naz Reid | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24 |
| Mike Conley | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Jaylen Clark | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| Johnny Juzang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bones Hyland | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Rob Dillingham | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Team Stats
| Team | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utah Jazz | 35-94 | 9-39 | 18-25 | 40 | 28 | 11 | 3 | 17 |
| Minnesota Timberwolves | 50-88 | 17-36 | 20-27 | 52 | 32 | 10 | 10 | 21 |