- seasons17
- Draft1987 · #5
Biography
About Scottie Pippen
Scottie Pippen is a retired NBA SF whose career spanned 17 seasons, ending in 2003-04 with CHI. Over 1178 career games, Scottie Pippen averaged 16.1 points, 6.4 rebounds and 5.2 assists per game.
Draft Info
Drafted 1987 · Round 1, Pick 5 (#5 overall) · Seattle SuperSonics
Career Averages
16.1 PTS
6.4 REB
5.2 AST
2.0 STL
Awards & Honors
6x Champion7x All-Star7x All-NBA
Honours: official NBA awards record, as of 2026-10-07.
Season Stats — Career Table
Season Stats
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | CHI | 79 | 7.9 | 3.8 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 46.3% |
| 1988-89 | CHI | 73 | 14.4 | 6.1 | 3.5 | 1.9 | 0.8 | 47.6% |
| 1989-90 | CHI | 82 | 16.5 | 6.7 | 5.4 | 2.6 | 1.2 | 48.9% |
| 1990-91 | CHI | 82 | 17.8 | 7.3 | 6.2 | 2.4 | 1.1 | 52.0% |
| 1991-92 | CHI | 82 | 21.0 | 7.7 | 7.0 | 1.9 | 1.1 | 50.6% |
| 1992-93 | CHI | 81 | 18.6 | 7.7 | 6.3 | 2.1 | 0.9 | 47.3% |
| 1993-94 | CHI | 72 | 22.0 | 8.7 | 5.6 | 2.9 | 0.8 | 49.1% |
| 1994-95 | CHI | 79 | 21.4 | 8.1 | 5.2 | 2.9 | 1.1 | 48.0% |
| 1995-96 | CHI | 77 | 19.4 | 6.4 | 5.9 | 1.7 | 0.7 | 46.3% |
| 1996-97 | CHI | 82 | 20.2 | 6.5 | 5.7 | 1.9 | 0.5 | 47.4% |
| 1997-98 | CHI | 44 | 19.1 | 5.2 | 5.8 | 1.8 | 1.0 | 44.7% |
| 1998-99 | HOU | 50 | 14.5 | 6.5 | 5.9 | 2.0 | 0.7 | 43.2% |
| 1999-00 | POR | 82 | 12.5 | 6.3 | 5.0 | 1.4 | 0.5 | 45.1% |
| 2000-01 | POR | 64 | 11.3 | 5.2 | 4.6 | 1.5 | 0.5 | 45.1% |
| 2001-02 | POR | 62 | 10.6 | 5.2 | 5.9 | 1.6 | 0.6 | 41.1% |
| 2002-03 | POR | 64 | 10.8 | 4.3 | 4.5 | 1.6 | 0.4 | 44.4% |
| 2003-04 | CHI | 23 | 5.9 | 3.0 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 37.9% |
- PTS 7.9REB 3.8AST 2.1STL 1.2BLK 0.7FG% 46.3%
- PTS 14.4REB 6.1AST 3.5STL 1.9BLK 0.8FG% 47.6%
- PTS 16.5REB 6.7AST 5.4STL 2.6BLK 1.2FG% 48.9%
- PTS 17.8REB 7.3AST 6.2STL 2.4BLK 1.1FG% 52.0%
- PTS 21.0REB 7.7AST 7.0STL 1.9BLK 1.1FG% 50.6%
- PTS 18.6REB 7.7AST 6.3STL 2.1BLK 0.9FG% 47.3%
- PTS 22.0REB 8.7AST 5.6STL 2.9BLK 0.8FG% 49.1%
- PTS 21.4REB 8.1AST 5.2STL 2.9BLK 1.1FG% 48.0%
- PTS 19.4REB 6.4AST 5.9STL 1.7BLK 0.7FG% 46.3%
- PTS 20.2REB 6.5AST 5.7STL 1.9BLK 0.5FG% 47.4%
- PTS 19.1REB 5.2AST 5.8STL 1.8BLK 1.0FG% 44.7%
- PTS 14.5REB 6.5AST 5.9STL 2.0BLK 0.7FG% 43.2%
- PTS 12.5REB 6.3AST 5.0STL 1.4BLK 0.5FG% 45.1%
- PTS 11.3REB 5.2AST 4.6STL 1.5BLK 0.5FG% 45.1%
- PTS 10.6REB 5.2AST 5.9STL 1.6BLK 0.6FG% 41.1%
- PTS 10.8REB 4.3AST 4.5STL 1.6BLK 0.4FG% 44.4%
- PTS 5.9REB 3.0AST 2.2STL 0.9BLK 0.4FG% 37.9%