NBA
Cleveland Cavaliers @ Phoenix Suns
Friday, January 30, 2026
PHX
Phoenix Suns
126
Home
PHX Win Final
CLE
Cleveland Cavaliers
113
Away
Recent Form
Phoenix Suns
Season Matchup
Video
Game Nuggets
- Dillon Brooks led all players with 27 PTS (2 REB, 3 AST) for Phoenix Suns. Dillon Brooks →
- Phoenix Suns came in 3-2 over their previous 5 games. Phoenix Suns →
- Meeting 2 of the season between these teams — Phoenix Suns was 0-1 in the series before tip-off. Phoenix Suns →
Scoring by Quarter
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 25 | 22 | 32 | 34 | 113 |
| PHX | 26 | 26 | 45 | 29 | 126 |
Box Score
Cleveland Cavaliers
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Wade | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Jarrett Allen | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 23 |
| Donovan Mitchell | 16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 28 |
| Sam Merrill | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Jaylon Tyson | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Larry Nance Jr. | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| De'Andre Hunter | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 23 |
| Nae'Qwan Tomlin | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| Thomas Bryant | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 25 |
| Lonzo Ball | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 25 |
| Tyrese Proctor | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18 |
Phoenix Suns
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| Dillon Brooks | 27 | 2 | 3 | 2 | 0 | 24 |
| Mark Williams | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 23 |
| Grayson Allen | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 27 |
| Collin Gillespie | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 24 |
| Nigel Hayes-Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Isaiah Livers | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Oso Ighodaro | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| Ryan Dunn | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| Rasheer Fleming | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Khaman Maluach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jordan Goodwin | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| Jamaree Bouyea | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 21 |
| Jalen Green | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Team Stats
| Team | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 45-97 | 15-48 | 8-11 | 43 | 34 | 13 | 2 | 22 |
| Phoenix Suns | 45-85 | 23-48 | 13-18 | 43 | 31 | 15 | 5 | 20 |