- seasons19
- Draft1998 · #10
Biography
About Paul Pierce
Paul Pierce is a retired NBA SF whose career spanned 19 seasons, ending in 2016-17 with LAC. Over 1343 career games, Paul Pierce averaged 19.7 points, 5.6 rebounds and 3.5 assists per game.
Draft Info
Drafted 1998 · Round 1, Pick 10 (#10 overall) · Boston Celtics
Career Averages
19.7 PTS
5.6 REB
3.5 AST
1.3 STL
Awards & Honors
ChampionFinals MVP10x All-Star4x All-NBA
Honours: official NBA awards record, as of 2026-10-07.
Season Stats — Career Table
Season Stats
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | BOS | 48 | 16.5 | 6.4 | 2.4 | 1.7 | 1.0 | 43.9% |
| 1999-00 | BOS | 73 | 19.5 | 5.4 | 3.0 | 2.1 | 0.8 | 44.2% |
| 2000-01 | BOS | 82 | 25.3 | 6.4 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 45.4% |
| 2001-02 | BOS | 82 | 26.1 | 6.9 | 3.2 | 1.9 | 1.0 | 44.2% |
| 2002-03 | BOS | 79 | 25.9 | 7.3 | 4.4 | 1.8 | 0.8 | 41.6% |
| 2003-04 | BOS | 80 | 22.9 | 6.5 | 5.1 | 1.6 | 0.7 | 40.2% |
| 2004-05 | BOS | 82 | 21.6 | 6.6 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 45.5% |
| 2005-06 | BOS | 79 | 26.8 | 6.7 | 4.7 | 1.4 | 0.4 | 47.1% |
| 2006-07 | BOS | 47 | 25.0 | 5.9 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 43.9% |
| 2007-08 | BOS | 80 | 19.6 | 5.1 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 46.4% |
| 2008-09 | BOS | 81 | 20.5 | 5.6 | 3.6 | 1.0 | 0.3 | 45.7% |
| 2009-10 | BOS | 71 | 18.3 | 4.4 | 3.1 | 1.2 | 0.4 | 47.2% |
| 2010-11 | BOS | 80 | 18.9 | 5.4 | 3.2 | 1.0 | 0.6 | 49.7% |
| 2011-12 | BOS | 61 | 19.4 | 5.2 | 4.5 | 1.1 | 0.4 | 44.3% |
| 2012-13 | BOS | 77 | 18.6 | 6.3 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 43.6% |
| 2013-14 | BRK | 75 | 13.5 | 4.6 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 45.1% |
| 2014-15 | WAS | 73 | 11.9 | 4.0 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 44.7% |
| 2015-16 | LAC | 68 | 6.1 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 36.3% |
| 2016-17 | LAC | 25 | 3.2 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 40.0% |
- PTS 16.5REB 6.4AST 2.4STL 1.7BLK 1.0FG% 43.9%
- PTS 19.5REB 5.4AST 3.0STL 2.1BLK 0.8FG% 44.2%
- PTS 25.3REB 6.4AST 3.1STL 1.7BLK 0.8FG% 45.4%
- PTS 26.1REB 6.9AST 3.2STL 1.9BLK 1.0FG% 44.2%
- PTS 25.9REB 7.3AST 4.4STL 1.8BLK 0.8FG% 41.6%
- PTS 22.9REB 6.5AST 5.1STL 1.6BLK 0.7FG% 40.2%
- PTS 21.6REB 6.6AST 4.2STL 1.6BLK 0.5FG% 45.5%
- PTS 26.8REB 6.7AST 4.7STL 1.4BLK 0.4FG% 47.1%
- PTS 25.0REB 5.9AST 4.1STL 1.0BLK 0.3FG% 43.9%
- PTS 19.6REB 5.1AST 4.5STL 1.3BLK 0.5FG% 46.4%
- PTS 20.5REB 5.6AST 3.6STL 1.0BLK 0.3FG% 45.7%
- PTS 18.3REB 4.4AST 3.1STL 1.2BLK 0.4FG% 47.2%
- PTS 18.9REB 5.4AST 3.2STL 1.0BLK 0.6FG% 49.7%
- PTS 19.4REB 5.2AST 4.5STL 1.1BLK 0.4FG% 44.3%
- PTS 18.6REB 6.3AST 4.8STL 1.1BLK 0.4FG% 43.6%
- 2013-14 BRK 75 GPPTS 13.5REB 4.6AST 2.4STL 1.1BLK 0.4FG% 45.1%
- PTS 11.9REB 4.0AST 2.0STL 0.6BLK 0.3FG% 44.7%
- PTS 6.1REB 2.7AST 1.0STL 0.5BLK 0.2FG% 36.3%
- PTS 3.2REB 1.9AST 0.4STL 0.2BLK 0.2FG% 40.0%