- seasons19
- Draft1984 · #16
Biography
About John Stockton
John Stockton is a retired NBA PG whose career spanned 19 seasons, ending in 2002-03 with UTA. Over 1504 career games, John Stockton averaged 13.1 points, 2.7 rebounds and 10.5 assists per game.
Draft Info
Drafted 1984 · Round 1, Pick 16 (#16 overall) · Utah Jazz
Career Averages
13.1 PTS
2.7 REB
10.5 AST
2.2 STL
Awards & Honors
10x All-Star11x All-NBA
Honours: official NBA awards record, as of 2026-10-07.
Season Stats — Career Table
Season Stats
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | UTA | 82 | 5.6 | 1.3 | 5.1 | 1.3 | 0.1 | 47.1% |
| 1985-86 | UTA | 82 | 7.7 | 2.2 | 7.4 | 1.9 | 0.1 | 48.9% |
| 1986-87 | UTA | 82 | 7.9 | 1.8 | 8.2 | 2.2 | 0.2 | 49.9% |
| 1987-88 | UTA | 82 | 14.7 | 2.9 | 13.8 | 3.0 | 0.2 | 57.4% |
| 1988-89 | UTA | 82 | 17.1 | 3.0 | 13.6 | 3.2 | 0.2 | 53.8% |
| 1989-90 | UTA | 78 | 17.2 | 2.6 | 14.5 | 2.7 | 0.2 | 51.4% |
| 1990-91 | UTA | 82 | 17.2 | 2.9 | 14.2 | 2.9 | 0.2 | 50.7% |
| 1991-92 | UTA | 82 | 15.8 | 3.3 | 13.7 | 3.0 | 0.3 | 48.2% |
| 1992-93 | UTA | 82 | 15.1 | 2.9 | 12.0 | 2.4 | 0.3 | 48.6% |
| 1993-94 | UTA | 82 | 15.1 | 3.1 | 12.6 | 2.4 | 0.3 | 52.8% |
| 1994-95 | UTA | 82 | 14.7 | 3.1 | 12.3 | 2.4 | 0.3 | 54.2% |
| 1995-96 | UTA | 82 | 14.7 | 2.8 | 11.2 | 1.7 | 0.2 | 53.8% |
| 1996-97 | UTA | 82 | 14.4 | 2.8 | 10.5 | 2.0 | 0.2 | 54.8% |
| 1997-98 | UTA | 64 | 12.0 | 2.6 | 8.5 | 1.4 | 0.2 | 52.8% |
| 1998-99 | UTA | 50 | 11.1 | 2.9 | 7.5 | 1.6 | 0.3 | 48.8% |
| 1999-00 | UTA | 82 | 12.1 | 2.6 | 8.6 | 1.7 | 0.2 | 50.1% |
| 2000-01 | UTA | 82 | 11.5 | 2.8 | 8.7 | 1.6 | 0.3 | 50.4% |
| 2001-02 | UTA | 82 | 13.4 | 3.2 | 8.2 | 1.9 | 0.3 | 51.7% |
| 2002-03 | UTA | 82 | 10.8 | 2.5 | 7.7 | 1.7 | 0.2 | 48.3% |
- PTS 5.6REB 1.3AST 5.1STL 1.3BLK 0.1FG% 47.1%
- PTS 7.7REB 2.2AST 7.4STL 1.9BLK 0.1FG% 48.9%
- PTS 7.9REB 1.8AST 8.2STL 2.2BLK 0.2FG% 49.9%
- PTS 14.7REB 2.9AST 13.8STL 3.0BLK 0.2FG% 57.4%
- PTS 17.1REB 3.0AST 13.6STL 3.2BLK 0.2FG% 53.8%
- PTS 17.2REB 2.6AST 14.5STL 2.7BLK 0.2FG% 51.4%
- PTS 17.2REB 2.9AST 14.2STL 2.9BLK 0.2FG% 50.7%
- PTS 15.8REB 3.3AST 13.7STL 3.0BLK 0.3FG% 48.2%
- PTS 15.1REB 2.9AST 12.0STL 2.4BLK 0.3FG% 48.6%
- PTS 15.1REB 3.1AST 12.6STL 2.4BLK 0.3FG% 52.8%
- PTS 14.7REB 3.1AST 12.3STL 2.4BLK 0.3FG% 54.2%
- PTS 14.7REB 2.8AST 11.2STL 1.7BLK 0.2FG% 53.8%
- PTS 14.4REB 2.8AST 10.5STL 2.0BLK 0.2FG% 54.8%
- PTS 12.0REB 2.6AST 8.5STL 1.4BLK 0.2FG% 52.8%
- PTS 11.1REB 2.9AST 7.5STL 1.6BLK 0.3FG% 48.8%
- PTS 12.1REB 2.6AST 8.6STL 1.7BLK 0.2FG% 50.1%
- PTS 11.5REB 2.8AST 8.7STL 1.6BLK 0.3FG% 50.4%
- PTS 13.4REB 3.2AST 8.2STL 1.9BLK 0.3FG% 51.7%
- PTS 10.8REB 2.5AST 7.7STL 1.7BLK 0.2FG% 48.3%