- seasons18
- Draft1984 · #1
Biography
About Hakeem Olajuwon
Hakeem Olajuwon is a retired NBA C whose career spanned 18 seasons, ending in 2001-02 with TOR. Over 1238 career games, Hakeem Olajuwon averaged 21.8 points, 11.1 rebounds and 2.5 assists per game.
Draft Info
Drafted 1984 · Round 1, Pick 1 (#1 overall) · Houston Rockets
Career Averages
21.8 PTS
11.1 REB
2.5 AST
1.7 STL
Awards & Honors
MVP2x Champion2x Finals MVP2x DPOY12x All-Star12x All-NBA
Honours: official NBA awards record, as of 2026-10-07.
Season Stats — Career Table
Season Stats
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | HOU | 82 | 20.6 | 11.9 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 53.8% |
| 1985-86 | HOU | 68 | 23.5 | 11.5 | 2.0 | 2.0 | 3.4 | 52.6% |
| 1986-87 | HOU | 75 | 23.4 | 11.4 | 2.9 | 1.9 | 3.4 | 50.8% |
| 1987-88 | HOU | 79 | 22.8 | 12.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 51.4% |
| 1988-89 | HOU | 82 | 24.8 | 13.5 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 50.8% |
| 1989-90 | HOU | 82 | 24.3 | 14.0 | 2.9 | 2.1 | 4.6 | 50.1% |
| 1990-91 | HOU | 56 | 21.2 | 13.8 | 2.3 | 2.2 | 3.9 | 50.8% |
| 1991-92 | HOU | 70 | 21.6 | 12.1 | 2.2 | 1.8 | 4.3 | 50.2% |
| 1992-93 | HOU | 82 | 26.1 | 13.0 | 3.5 | 1.8 | 4.2 | 52.9% |
| 1993-94 | HOU | 80 | 27.3 | 11.9 | 3.6 | 1.6 | 3.7 | 52.8% |
| 1994-95 | HOU | 72 | 27.8 | 10.8 | 3.5 | 1.8 | 3.4 | 51.7% |
| 1995-96 | HOU | 72 | 26.9 | 10.9 | 3.6 | 1.6 | 2.9 | 51.4% |
| 1996-97 | HOU | 78 | 23.2 | 9.2 | 3.0 | 1.5 | 2.2 | 51.0% |
| 1997-98 | HOU | 47 | 16.4 | 9.8 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 48.3% |
| 1998-99 | HOU | 50 | 18.9 | 9.6 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 51.4% |
| 1999-00 | HOU | 44 | 10.3 | 6.2 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 45.8% |
| 2000-01 | HOU | 58 | 11.9 | 7.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 49.8% |
| 2001-02 | TOR | 61 | 7.1 | 6.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 46.4% |
- PTS 20.6REB 11.9AST 1.4STL 1.2BLK 2.7FG% 53.8%
- PTS 23.5REB 11.5AST 2.0STL 2.0BLK 3.4FG% 52.6%
- PTS 23.4REB 11.4AST 2.9STL 1.9BLK 3.4FG% 50.8%
- PTS 22.8REB 12.1AST 2.1STL 2.1BLK 2.7FG% 51.4%
- PTS 24.8REB 13.5AST 1.8STL 2.6BLK 3.4FG% 50.8%
- PTS 24.3REB 14.0AST 2.9STL 2.1BLK 4.6FG% 50.1%
- PTS 21.2REB 13.8AST 2.3STL 2.2BLK 3.9FG% 50.8%
- PTS 21.6REB 12.1AST 2.2STL 1.8BLK 4.3FG% 50.2%
- PTS 26.1REB 13.0AST 3.5STL 1.8BLK 4.2FG% 52.9%
- PTS 27.3REB 11.9AST 3.6STL 1.6BLK 3.7FG% 52.8%
- PTS 27.8REB 10.8AST 3.5STL 1.8BLK 3.4FG% 51.7%
- PTS 26.9REB 10.9AST 3.6STL 1.6BLK 2.9FG% 51.4%
- PTS 23.2REB 9.2AST 3.0STL 1.5BLK 2.2FG% 51.0%
- PTS 16.4REB 9.8AST 3.0STL 1.8BLK 2.0FG% 48.3%
- PTS 18.9REB 9.6AST 1.8STL 1.6BLK 2.5FG% 51.4%
- PTS 10.3REB 6.2AST 1.4STL 0.9BLK 1.6FG% 45.8%
- PTS 11.9REB 7.4AST 1.2STL 1.2BLK 1.5FG% 49.8%
- PTS 7.1REB 6.0AST 1.1STL 1.2BLK 1.5FG% 46.4%