- seasons21
- Draft1998 · #9
Biography
About Dirk Nowitzki
Dirk Nowitzki is a retired NBA PF whose career spanned 21 seasons, ending in 2018-19 with DAL. Over 1522 career games, Dirk Nowitzki averaged 20.7 points, 7.5 rebounds and 2.4 assists per game.
Draft Info
Drafted 1998 · Round 1, Pick 9 (#9 overall) · Milwaukee Bucks
Career Averages
20.7 PTS
7.5 REB
2.4 AST
0.8 STL
Awards & Honors
MVPChampionFinals MVP14x All-Star12x All-NBA
Honours: official NBA awards record, as of 2026-10-07.
Season Stats — Career Table
Season Stats
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | DAL | 47 | 8.2 | 3.4 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 40.5% |
| 1999-00 | DAL | 82 | 17.5 | 6.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 46.1% |
| 2000-01 | DAL | 82 | 21.8 | 9.2 | 2.1 | 1.0 | 1.2 | 47.4% |
| 2001-02 | DAL | 76 | 23.4 | 9.9 | 2.4 | 1.1 | 1.0 | 47.7% |
| 2002-03 | DAL | 80 | 25.1 | 9.9 | 3.0 | 1.4 | 1.0 | 46.3% |
| 2003-04 | DAL | 77 | 21.8 | 8.7 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 46.2% |
| 2004-05 | DAL | 78 | 26.1 | 9.7 | 3.1 | 1.2 | 1.5 | 45.9% |
| 2005-06 | DAL | 81 | 26.6 | 9.0 | 2.8 | 0.7 | 1.0 | 48.0% |
| 2006-07 | DAL | 78 | 24.6 | 8.9 | 3.4 | 0.7 | 0.8 | 50.2% |
| 2007-08 | DAL | 77 | 23.6 | 8.6 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 47.9% |
| 2008-09 | DAL | 81 | 25.9 | 8.4 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 47.9% |
| 2009-10 | DAL | 81 | 25.0 | 7.7 | 2.7 | 0.9 | 1.0 | 48.1% |
| 2010-11 | DAL | 73 | 23.0 | 7.0 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 51.7% |
| 2011-12 | DAL | 62 | 21.6 | 6.7 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 45.7% |
| 2012-13 | DAL | 53 | 17.3 | 6.8 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 47.1% |
| 2013-14 | DAL | 80 | 21.7 | 6.2 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 49.7% |
| 2014-15 | DAL | 77 | 17.3 | 5.9 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 45.9% |
| 2015-16 | DAL | 75 | 18.3 | 6.5 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 44.8% |
| 2016-17 | DAL | 54 | 14.2 | 6.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 43.7% |
| 2017-18 | DAL | 77 | 12.0 | 5.7 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 45.6% |
| 2018-19 | DAL | 51 | 7.3 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 35.9% |
- PTS 8.2REB 3.4AST 1.0STL 0.6BLK 0.6FG% 40.5%
- PTS 17.5REB 6.5AST 2.5STL 0.8BLK 0.8FG% 46.1%
- PTS 21.8REB 9.2AST 2.1STL 1.0BLK 1.2FG% 47.4%
- PTS 23.4REB 9.9AST 2.4STL 1.1BLK 1.0FG% 47.7%
- PTS 25.1REB 9.9AST 3.0STL 1.4BLK 1.0FG% 46.3%
- PTS 21.8REB 8.7AST 2.7STL 1.2BLK 1.4FG% 46.2%
- PTS 26.1REB 9.7AST 3.1STL 1.2BLK 1.5FG% 45.9%
- PTS 26.6REB 9.0AST 2.8STL 0.7BLK 1.0FG% 48.0%
- PTS 24.6REB 8.9AST 3.4STL 0.7BLK 0.8FG% 50.2%
- PTS 23.6REB 8.6AST 3.5STL 0.7BLK 0.9FG% 47.9%
- PTS 25.9REB 8.4AST 2.4STL 0.8BLK 0.8FG% 47.9%
- PTS 25.0REB 7.7AST 2.7STL 0.9BLK 1.0FG% 48.1%
- PTS 23.0REB 7.0AST 2.6STL 0.5BLK 0.6FG% 51.7%
- PTS 21.6REB 6.7AST 2.2STL 0.7BLK 0.5FG% 45.7%
- PTS 17.3REB 6.8AST 2.5STL 0.7BLK 0.7FG% 47.1%
- PTS 21.7REB 6.2AST 2.7STL 0.9BLK 0.6FG% 49.7%
- PTS 17.3REB 5.9AST 1.9STL 0.5BLK 0.4FG% 45.9%
- PTS 18.3REB 6.5AST 1.8STL 0.7BLK 0.7FG% 44.8%
- PTS 14.2REB 6.5AST 1.5STL 0.6BLK 0.7FG% 43.7%
- PTS 12.0REB 5.7AST 1.6STL 0.6BLK 0.6FG% 45.6%
- PTS 7.3REB 3.1AST 0.7STL 0.2BLK 0.4FG% 35.9%